Xem thêm: Video bong da |
Roland Garros 2022 đã khép lại vào tuần trước, tuy nhiên tới hôm nay các tay vợt mới phải trả lại điểm số giành được từ giải đấu năm ngoái. Không bảo vệ thành công chức vô địch, Djokovic đánh mất ngôi số 1 thế giới vào tay Daniil Medvedev, tay vợt người Serbia cũng mất luôn ngôi số 2 do thua điểm Alexander Zverev.
Trong top 10 còn có 2 thay đổi khác. Stefanos Tsitsipas nhường vị trí cho á quân Roland Garros 2022, Casper Ruud, còn nhà vô địch Grand Slam đất nện Rafael Nadal vẫn giữ nguyên hạng 4.
Tình hình của hai cựu số 1 thế giới Andy Murray và Roger Federer cũng hoàn toàn trái ngược. Tay vợt Vương Quốc Anh, Murray, tăng 21 bậc trở lại hạng 50 thế giới, trái lại "Tàu tốc hành" Federer mất hạng 50, tụt 18 bậc xuống hạng 68 thế giới.
Tay vợt số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam có bước tiến đáng kể. Nhờ thành tích ấn tượng tại sự kiện ITF trên sân nhà, Hoàng Nam tăng 43 bậc lên hạng 434 thế giới.
Ở đơn nữ WTA tuần qua chỉ có vài thay đổi. Aryna Sabalenka (Belarus) vươn lên hạng 5 đẩy Maria Sakkari (Hy Lạp) xuống số 6. Ekaterina Alexandrova (Nga) lên 3 bậc khiến ba đồng nghiệp Martina Trevisan (Italia), Liudmila Samsonova (Nga) và Elise Mertens (Bỉ) lần lượt rơi 1 bậc.
Bảng xếp hạng tennis Nam (ATP)
TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Daniil Medvedev (Nga) | 26 | +1 | 7,950 |
2 | Alexander Zverev (Đức) | 25 | +1 | 7,075 |
3 | Novak Djokovic (Serbia) | 35 | -2 | 6,770 |
4 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 36 | 0 | 6,525 |
5 | Casper Ruud (Na Uy) | 23 | +1 | 5,050 |
6 | Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) | 23 | -1 | 4,945 |
7 | Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) | 19 | 0 | 4,893 |
8 | Andrey Rublev (Nga) | 24 | 0 | 4,125 |
9 | Felix Auger-Aliassime (Canada) | 21 | 0 | 3,895 |
10 | Matteo Berrettini (Italia) | 26 | 0 | 3,570 |
11 | Cameron Norrie (Vương Quốc Anh) | 26 | 0 | 3,455 |
12 | Hubert Hurkacz (Ba Lan) | 25 | +1 | 3,258 |
13 | Jannik Sinner (Italia) | 20 | -1 | 3,185 |
14 | Taylor Fritz (Mỹ) | 24 | 0 | 2,920 |
15 | Denis Shapovalov (Canada) | 23 | +1 | 2,473 |
16 | Diego Schwartzman (Argentina) | 29 | -1 | 2,325 |
17 | Marin Cilic (Croatia) | 33 | 0 | 2,130 |
18 | Reilly Opelka (Mỹ) | 24 | 0 | 2,100 |
19 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) | 30 | 0 | 1,965 |
20 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 34 | 0 | 1,858 |
21 | Alex de Minaur (Úc) | 23 | +1 | 1,768 |
22 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 31 | -1 | 1,740 |
23 | Karen Khachanov (Nga) | 26 | 0 | 1,710 |
24 | Gael Monfils (Pháp) | 35 | 0 | 1,660 |
25 | Nikoloz Basilashvili (Georgia) | 30 | +1 | 1,628 |
26 | John Isner (Mỹ) | 37 | -1 | 1,616 |
27 | Frances Tiafoe (Mỹ) | 24 | 0 | 1,519 |
28 | Holger Rune (Đan Mạch) | 19 | 0 | 1,429 |
29 | Botic Van De Zandschulp (Hà Lan) | 26 | 0 | 1,364 |
30 | Miomir Kecmanovic (Serbia) | 22 | +1 | 1,361 |
... |